联系我们
- 张先生 13961458166
- 0519-88908166
- xldry8166@163.com
- 江苏省常州市天宁区郑陆镇省岸村朱家桥67号
MC系列脉冲布袋除尘器
MC-Ⅱ方型脉冲布袋除尘器是在MC-Ⅰ型的基础上经改进修改而成的,它除了具有Ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比Ⅰ型使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等···
所属分类:辅助配件
产品咨询: 13961458166
- 产品详情
- 图片集锦

简述:
MC-Ⅱ方型脉冲布袋除尘器是在MC-Ⅰ型的基础上经改进修改而成的
类别:
辅助设备系列
概述:
MC-Ⅱ方型脉冲布袋除尘器是在MC-Ⅰ型的基础上经改进修改而成的,它除了具有Ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比Ⅰ型使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。
装配型式:

技术参数:
| 参数/型号 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
| 过滤面积(m2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| 滤袋数量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| 过滤风速(L/m2.s) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
| 过滤风量(m3/h) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 3900-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
| 外形尺寸 (mm) | 长L | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
宽×高 W×H | 1450×3700 | 1450×3660 | 1450×4100 | ||||||
| 清灰装置 | 脉冲阀数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 耗用压缩空气量(m3) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | |
| 压缩空气压力(kg/cm2) | 5-7 | ||||||||
| 参数型号 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1486 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
相关文章
高腐蚀工况下母液干化机的材质选型与系统化运行管理
26.04.28密闭型真空母液干化机在精细化工溶剂脱除中的工艺优···
26.04.28克服高粘度与结垢难题:母液干化机的工作机制与传热···
26.04.28新能源锂电材料生产中的母液干化机应用与资源化回收
26.04.28母液干化机在化工高盐废水零排放工艺中的技术解析
26.04.28压力喷雾干燥机的长效运行规范与雾化系统精细化维护···
26.04.27压力喷雾干燥机的热能分配管理与系统降本路径探讨
26.04.27压力喷雾干燥机在精细粉体材料与陶瓷成型中的技术应···
26.04.27压力喷雾干燥机在食品提取物与生化制剂中的工艺优势···
26.04.27压力喷雾干燥机的工作原理与高效雾化脱水技术解析
26.04.27






